发布时间:2024-08-28 点击次数:5210 【我要打印】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:西峡政采公开-2024-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:西峡县林业局2023年省级林业草原森林抚育项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年07月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标内容:森林抚育面积14.7万亩;施工期监理服务。 2.项目地点:西峡县 3.质量要求:合格 4.工期:30日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董建军 陈卫 樊花妍 冯占亭 张春全 梁明伦 赵强(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协【2023】002号文件规定,由中标人一次性向招标代理机构交纳中标服务费。一标段收费金额26745元 ;二标段收费金额 101376元;三标段收费金额137659元. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:265,780.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·西峡县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 一标段 (1)本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查; (2)供应商得分及排序:第一名:西峡县三林资源服务中心 89.43分 ,第二名:河南博仁建筑工程有限公司75.06分 ,第三名:一凡建设发展有限公司 70.13分 。 二标段 (1)本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查; (2)供应商得分及排序:第一名:西峡县林木种子站88.36分,第二名:西峡县明花林木种植有限公司71.83分,第三名:南阳天禾园林绿化有限公司69.83分。 三标段 (1)本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查; (2)供应商得分及排序:第一名:西峡县林茂林业发展有限责任公司89.00分,第二名:盛发建设有限公司72.62分,第三名:南阳万峰建设工程有限公司69.48分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:西峡县林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:西峡县伏牛西路 38 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:薛丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18303779222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:西峡县交投惠民工程管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:西峡县北二环公路事业发展中心四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王飞虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-69772222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王飞虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-69772222 |
河南省南阳市西峡县人民政府主办 西峡县公共资源交易中心
备案序号:豫ICP备17017159号-1 公安机关备案号 41132302000168号
网站标识码:4113230001 电话:0377-60207878