发布时间:2024-09-13 点击次数:3033 【我要打印】
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:西峡政采公开-2024-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:西峡县体育事业发展中心2024年度全民健身器材采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年08月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年09月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:一标段:行政村及社区室外健身器材采购,寨根乡笼式足球运动场(多功能)采购(详见参数)。二标段:回车镇笼式足球运动场(多功能)采购,米坪镇笼式足球运动场(多功能)采购(详见参数)。 2 供货期限: 15 日历天。质保期:1 年 3 质量要求:符合国家及行业相关规范要求,通过采购人验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周建聚、张岩、陈文强、苏建、张嶺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按相关法律法规收费标准。一标段向中标人收取代理服务费 26170元,二标段向中标人收取代理服务费14440元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:40,610.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省.西峡县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 一标段 河北正诺体育器材有限公司,没有声明自己为中小企业,未通过资格审查和符合性审查 其余投标人得分及排序: 河北康纳一品体育器材有限公司 88.00 第1名 河北华洋体育用品有限公司 80.37 第2名 沧州市益奥特体育装备有限公司 80.31 第3名 二标段 无供应商未通过资格审查和符合性审查 投标人得分及排序: 河南世达体育产业发展有限公司 91.00 第1名 南阳市领动体育设施有限公司 83.36 第2名 三门峡昊诚体育用品有限公司 82.76 第3名 河南金玉磐石实业有限公司 81.92 第4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:西峡县体育事业发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:西峡县龙乡西路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杜先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-60109668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:南阳市至诚项目管理咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:南阳市西峡县白羽路689号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:闫先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-60961827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:闫先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-60961827 |
河南省南阳市西峡县人民政府主办 西峡县公共资源交易中心
备案序号:豫ICP备17017159号-1 公安机关备案号 41132302000168号
网站标识码:4113230001 电话:0377-60207878