发布时间:2024-08-13 点击次数:6412 【我要打印】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:西峡政采磋商-2024-37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:西峡县公安局物业管理费采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年07月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李昭政(业主评委)、王艺、田喜耀 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协【2023】002号文件规定,向中标人收取代理服务费26995元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:26,995.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·西峡县)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。(1)本项目无投标单位未通过资格审查和符合性审查。(2)供应商得分及排序:第一名:南阳市霖立物业管理服务有限公司 得分92.94;第二名:河南励勋智慧服务有限公司 得分75.33;第三名:南阳鸿盛物业管理有限公司 得分58.83;第四名:南阳三鼎物业服务有限公司 得分58.16。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:西峡县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:西峡县迎宾大道与鸛河大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张建 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-69830988 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:西峡县智合项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市西峡县莲花街道白羽路中段26号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄晓燕 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-69977777 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄晓燕 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-69977777 |
河南省南阳市西峡县人民政府主办 西峡县公共资源交易中心
备案序号:豫ICP备17017159号-1 公安机关备案号 41132302000168号
网站标识码:4113230001 电话:0377-60207878